Roční výkaz o honitbách, stavu a lovu zvěře v ČR za rok 2001
(bez území národních parků ČR)
1. Výměra honiteb v ha (podle stavu k 31.12.2001)
Druh honitební plochy | Celková výměra honební plochy | Z toho připadá na | |
obory | bažantnice | ||
Zemědělská půda | 3921317 | 3432 | 52641 |
Lesní půda | 2465413 | 36973 | 24282 |
Vodní plocha | 84310 | 338 | 2765 |
Ostatní pozemky | 255505 | 2508 | 2917 |
Honební plocha celkem | 6726545 | 43251 | 82605 |
2. Obhospodařování honiteb
Vlastnický vztah k honitbám | Honitby | Obory | Samostatné bažantnice | |||
počet | ha | počet | ha | počet | ha | |
1. vlastní | 1848 | 2304846 | 115 | 42500 | 41 | 33694 |
2. společenstevní | 3551 | 4339487 | 7 | 751 | 10 | 5267 |
Způsob využívání honiteb | Honitby | Obory | Samostatné bažantnice | |||
počet | ha | počet | ha | počet | ha | |
1. vyhrazené | 11 | 33427 | 11 | 16319 | 9 | 14018 |
2. ve vlastní režii | 564 | 814577 | 71 | 16278 | 10 | 3887 |
3. pronajaté | 4824 | 5796329 | 40 | 10654 | 32 | 21056 |
3. Stavy psů s loveckou upotřebitelností
Druh | Počet | |
plánovaný | skutečný | |
Ohaři | 9732 | 12891 |
Barváři | 2325 | 2704 |
Norníci | 6769 | 9505 |
Slídiči | 1295 | 2708 |
Honiči | 347 | 899 |
Ostatní | 366 | 602 |
Celkem | 20834 | 29309 |
4. Skutečný počet osob (držitelů platných loveckých lístků) trvale vykonávajících v honitbách právo myslivosti
Počet | 96552 |